設備紹介
Manufacturing Facilities
種 類 | 製品名(型番) | メーカー | ユニット |
---|---|---|---|
Machining Center(マシニングセンター) | |||
Machining Center (マシニングセンター) |
FNC-106 | MAKINOフライス | 1 |
ROBO DRILL a-D21MiA5 | FANUK | 1 | |
MC430L LN2X-CNC | SODICK | 1 | |
UH430L LN3X | 1 | ||
HS 6A | MITSUI SEIKO | 1 | |
J6B | MITSUI SEIKO | 1 | |
CNC JIG Borer | |||
CNC JIG Borer | YBM 850V-5PLS | YASDA | 1 |
CNC Milling Machine(CNC フライス盤) | |||
---|---|---|---|
CNC Milling Machine (CNC フライス盤) |
BN-285-A4 | MAKINO Fraise | 1 |
Universal Milling Machine(万能フライス盤) | |||
Universal Milling Machine (万能フライス盤) |
2UMD | NIIGATA | 1 |
JIG Milling Machine | |||
JIG Milling Machine | RB 2 | ENSHU | 1 |
AM 103 | WASINO Engineering | 1 | |
Forming Grinder(成型研削盤) | |||
Forming Grinder (成型研削盤) |
NFG-515H | NICCO | 1 |
SG-45F Ⅱ | WASINO Engineering | 1 | |
GS-45FL | KURODA | 1 | |
GS-30FL Ⅱ | KURODA | 3 | |
SG-45F Ⅱ H | WASINO Engineering | 1 | |
TFG-H1 | TECNO WASINO | 1 | |
Cylindrical Grinding Machines(円筒研削盤) | |||
Cylindrical Grinding Machines (円筒研削盤) |
GUP32×50 | JTEKT | 1 |
GE4-1 | JTEKT | 1 | |
Surface Grinder | |||
Surface Grinder | SE 63 | WASINO Engineering | 1 |
PSG 125DX | OKAMOTO | 1 | |
CNC Surface Grinder(CNC平面研削盤) | |||
CNC Surface Grinder (CNC平面研削盤) |
WINGACE-F2 | WASINO Engineering | 1 |
SE 52N2 | WASINO Engineering | 1 | |
MEISTER | WASINO Engineering | 2 | |
Brown & Sharp 824CNC | WASINO Engineering | 1 | |
SGC 94 | NAGASE INTEGREX | 1 | |
CNC Forming Grinder(CNC成型研削盤) | |||
CNC Forming Grinder (CNC成型研削盤) |
MEISTER HR 1 | アマダマシンツール | 5 |
SHSD-80 | NAGASE INTEGREX | 3 | |
FGX-1 | 黒田精工 | 1 | |
C630-CM | JUNG | 1 | |
CNC Profile Grinder(CNCプロファイル研削盤) | |||
CNC Profile Grinder (CNCプロファイル研削盤) |
GLS-680H | アマダマシンツール | 2 |
GLS-580H | アマダマシンツール | 1 | |
GLS-135AS/td> | アマダマシンツール | 1 | |
DV-1 | アマダマシンツール | 1 | |
CNC JIG Grinder(CNCジグ研削盤) | |||
CNC JIG Grinder (CNCジグ研削盤) |
J 6GCN 125 | MITSUI SEIKI | 1 |
G18 | MOORE | 1 | |
JG-35CPX | WAIDA | ||
Wire-Cut EDM(ワイヤー放電加工機) | |||
Wire-Cut EDM (ワイヤー放電加工機) |
EXC 100 | SODICK | 5 |
EXC 100S | SODICK | 1 | |
AP 200 (Oil model) | SODICK | 1 | |
AP 200L (Oil model) | SODICK | 1 | |
AP 330 | SODICK | 2 | |
A 500W | SODICK | 2 | |
AP 200 (Water model) | SODICK | 2 | |
AP 400Q | SODICK | 2 | |
AP 450LQ (Oil model) | SODICK | 1 | |
AP 200L LQ1W C151(Oil model) | SODICK | 2 | |
AP 500L (Water model) | SODICK | 1 | |
AG 600LP | SODICK | 1 | |
AP 650L | SODICK | 1 | |
AP 250L | SODICK | 1 | |
CNC EDM(CNC放電加工機) | |||
CNC EDM (CNC放電加工機) |
A30R | SODICK | 1 |
AQ35L | SODICK | 2 | |
AP1L |
SODICK | 3 | |
CNC Thin Hole EDM(CNC細穴放電加工機) | |||
CNC Thin Hole EDM (CNC細穴放電加工機) |
K2CN | SODICK | 1 |
K3CN | SODICK | 1 | |
A30R-16ATC Remodeling | SODICK | 2 | |
K1BL | SODICK | 1 | |
Lathe(旋盤) | |||
Lathe(旋盤) | YAM-550A | YANG IRONWORKS | 1 |
NC Lathe(NC旋盤) | |||
NC Lathe(NC旋盤) | J1 | AMADA | 1 |
Contour Machine (コンターマシン) |
|||
Contour Machine(コンターマシン) | VA-400 | AMADA | |
Band Sawing Machine(バンドソー) | |||
Band Sawing Machine (バンドソー) |
H-250-SA | AMADA | |
Cutting Machine(カッティングマシン) | |||
Cutting Machine (カッティングマシン) |
My-Cut-200 | SAKAE SEIKI | |
EXTRUDE HONE Machine(ツルードホーン) | |||
EXTRUDE HONE Machine (ツルードホーン) |
Extrude Hone Machine EX-800 | エクスツルードホーン | 1 |
Chart Plotter(プロッター) | |||
EChart Plotter (プロッター) |
PG 620 | MUTOH | 1 |
TRY Press Machine(トライプレス) | |||
TRY Press Machine (トライプレス) |
AP-5-MLH (5 ton) | ATSUGI Automobil | 1 |
NXT 30X (30 ton : 640×320mm / 180~1300spm) | YAMADA DOBBY | 1 | |
MXM 40 (40 ton : 760×360mm / 180~1000spm) | YAMADA DOBBY | 1 | |
MXM 80 (80 ton : 1350×540mm / 150~600spm) | YAMADA DOBBY | 1 | |
NXT 60I (60 ton : 950×420mm / 150~800spm) | YAMADA DOBBY | 1 | |
OMEGA F1 | YAMADA DOBBY | 1 | |
AERO LAP | |||
AERO LAP | YT-300 | ヤマシタ ワークス | 1 |
電子ビームPIKA面加工装置 | |||
電子ビームPIKA面加工装置 | EB300 | SODICK | 1 |
ナノマシニングセンター | |||
ナノマシニングセンター | AZ150 | SODICK | 1 |
精密円筒研削盤 | |||
精密円筒研削盤 | ShapeSmart NP5 | ROLLOMATIC | 1 |
Design & Program System
種 類 | 製品名(型番) | メーカー | ユニット |
---|---|---|---|
CAD / CAM | |||
CAD / CAM | DAIPRO | SODICK | 3 |
CADCEUS | UNISYS | 1 | |
WINMAX | TACTEX | 1 | |
WAPS-G | WASINO Engineering | 2 | |
EXCESS Evolution | Computer Engineering | 1 | |
CAD | |||
CAD | M Draft | MUTOH | 3 |
EXCESS Evolution | Computer Engineering | 1 |
Measuring Instruments
種 類 | 製品名(型番) | メーカー | ユニット |
---|---|---|---|
Precision Height Gauge(精密高さ測定器) | |||
Precision Height Gauge (精密高さ測定器) |
DIGITAL GAUGE DE30R | SONY | 4 |
DIGITAL GAUGE DE30R | SONY | 4 | |
DIGIMICRO MFC-101 | NIKON | 4 | |
LINEAR GAUGE LG-150 | Mitsutoyo | 1 | |
Microscope(顕微鏡) | |||
Microscope (顕微鏡) |
TMM-130D/100D | TOPCON | 2 |
STM-UM | OLYMPAS | 1 | |
MF | Mitsu Toyo | 1 | |
Optical Profile Projector(投影機) | |||
Optical Profile Projector (投影機) |
V-12 | NIKON | 1 |
V-20B | NIKON | 1 | |
PP-70 | TOPCON | 1 | |
Surface Roughness Tester(表面粗さ測定器) | |||
Surface Roughness Tester (表面粗さ測定器) |
SURFCOM 480B | ACCRETECH | 1 |
Hardness Tester(硬度計) | |||
Hardness Tester (硬度計) |
AR-10 | Akashi | 1 |
Ultra Precision 3D Measuring Instrument (超精密3次元測定器) |
|||
Ultra Precision 3D Measuring Instrument (超精密3次元測定器) |
PMM 866 | Leitz | 1 |
Smart Scope ATS800 | OGP | 1 | |
Non-contact step Measuring Instrument | |||
Non-contact step Measuring Instrument | Hisomet | UNION | 1 |
IM-6020 | KEYENCE | 1 | |
IM-6225 | KEYENCE | 1 | |
IM-6145 | KEYENCE | 1 | |
VHX-5000 | KEYENCE | 1 | |
CNC Image Measuring System (CNC画像測定システム) |
|||
CNC Image Measuring System (CNC画像測定システム) |
NEXIV VMR-3020 | NIKON | 1 |